Br. modela:SND-1200
Sirovina:PVC, PE, PP i sl
Nož klasifikacije:Crusher zove ravna nož
Automatizacija:Automatsko
Za certifikaciju:Ce, 9001, SGS
Drugo ime:Plastične Љreder
Mrvljenje kapacitet:300-400kg/H
Otvor dizajn:Jedan otvor
Motor:Wn
Zaštitni znak:Kinesko-tehnički
Specifikacije:CE, ISO
HS kod: 84778000
Tip:Teško plastični Crusher
Struktura:Vrhunski Feed
Nož traka:Solidan nož valjak
Kompjuterizovan:Non-kompjuterizovan
Ime proizvodnje:Dvostruki otvor Shrdder mašina
Motorna snaga:22kw * 2
Blejd materijal:OVO-11
Pravac:SKF
Glavna električna deo:Siemens i Schneider
Transportnom pakovanju:Drveni slučaj
Početak:Napravljeno u Kini
Nam sekac pogodan je za recikliranje širok spektar materijala. To je na ideju aparat za plastiku, papir, drvo, vlakna, gumeni, organskog otpada i širok spektar koji nisu metalik materijal. Što se tiče sve zahteve kupca. kao što je veličina unosa, materijal, kapacitet i veličina finalnog proizvoda i sl. Možemo pružiti najbolje pogodno rešenje za naš kupac. Nakon letele pored aparata, izlazni materijal može da se koristi direktno ili odemo u sledeći korak za smanjenje veličine. Sa fuction siemens PLC kontrolu sistema, to je moguće je kontrolisati start, stop, automatsko obrnuti senzori zaštititi mašinu protiv nad utovar i ometanje.
Aplikacija:
1. plastične filmove, tkanina torbu, ljubimac boca, plastični bubanj, plastične cevi, plastične odbora, plastika paleta plastike izraslina, vlakana i velike čvrstoće plastike kao (ABS, PC, PPS)
2. drva, uključujući drvo drvo, koren od drveta, drvo paleta
3. kabl i električne žice
4. papir: U novine i karton i knjige
5. lagan metal: aluminijum mogu, aluminijumskih Muki
6. TV Shell, veš mašina ljuske. Regrigerator telo. Strujno.
7. gumeni
8. Texible proizvoda, krpe ili vlakana proizvoda
9. staklo proizvoda
Ključne karakteristike:
1. sigurnosnih uređaja u skladu sa evropskim sertifikacija.
2. hidraulične Ovan gura materijal protiv rotor
3. raznih veličina ekrana za drugim materijalom.
4. razne rotirajuæi Blejd za obradu različitih materijala. Lamela se izrađuju od okoreli čelik DC53. Ostrice mogu uključiti 4 puta pre nego što se to ne radi.
5. upija vibracije uzrokovane uništavanja materijala. Ovo štiti mašinu i svi segmenti u aparatu.
6. voda se ohladila menjač strazari protiv preopterećenja. Okoreli zubi za menjaи.
7. zaštitne koji nose zaklone da biste izbegli stranih contaminations unošenje pravac kući takođe mast poena da oslobodi nafte u intervalima za povećanje rokom trajanja.
8 hidraulične ram pritisak i tajming se mogu prilagoditi da bi odgovarale različitih materijala. Mašinu da je opremljen pumpom se ohladila dve brzine vetra.
Glavni parametar za jedan otvor Љreder:
| Љreder Model | SB-3063 | SB-3980 | SB-48100 | SB-57120 |
| Dimenzije L/W/H(mm) | 3250andamp #215; 1750andamp; #215; 2650 | 4150andamp #215; 2000andamp; #215; 2750 | 4700andamp #215; 2550andamp; #215; 2950 | 5350andamp #215; 2850andamp; #215; 3060 |
| Sečenje komora C/D(mm) | 1410andamp; #215 800 | 1410andamp; #215; 1000 | 1410andamp; #215; 1200 | 1410andamp; #215; 1500 |
| Visina pražnjenja porta E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Stroke(mm) cilindar | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rotora Diameter(mm) | andamp; #966; 300.3 | andamp; #966; 390.3 | andamp; #966; 480.3 | andamp; #966; 570.3 |
| Glavni otvor brzina (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Mesh(mm) ekrana | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 |
| Rotor-Knives(PCS) | 30 | 39 | 48 | 57 |
| Stator-Knives(PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glavni Motor Power(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Hidraulični Motor Power(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(kg) | 4500 | 7000 | 9500 | 11500 |
Glavni parametar za dvostruki otvor sekac:
| Љreder Model | SB-D800 | SB-D1000 | SB-D1200 | SB-D1600 |
| Dimenzije L/W/H(mm) | 3200andamp #215; 1250andamp; #215; 2350 | 3500andamp #215; 1250andamp; #215; 2400 | 3750andamp #215; 1250andamp; #215; 2450 | 4200andamp #215; 1650andamp; #215; 2800 |
| Sečenje komora C/D(mm) | 860andamp; #215; 950 | 1060andamp; #215; 1100 | 1260andamp; #215; 1030 | 1660andamp; #215; 1100 |
| Visina pražnjenja porta E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Stroke(mm) cilindar | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rotora Diameter(mm) | andamp; #966; 350.3 * 2 | andamp; #966; 400.3 * 2 | andamp; #966; 400.3 * 2 | andamp; #966; 500.3 * 2 |
| Glavni otvor brzina (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Mesh(mm) ekrana | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 |
| Rotor-Knives(PCS) | 78 | 128 | 152 | 200 |
| Stator-Knives(PCS) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Glavni Motor Power(KW) | 22*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 |
| Hidraulični Motor Power(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(kg) | 4000 | 6500 | 7500 | 8500 |

